序号 | 捐款方 | 日期 | 捐赠物资 | 数量 | 备注 |
229 | 国家统计局江西调查总队 | 2018-2-5 | 课外读物 | 29 |
|
228 | 江西大华服饰 | 2018-1-5 | 棉服、棉裤 | 50件 |
|
227 | 章三妹 | 2017-10-20 | 童鞋 | 25双 | 泰和中洞小学 |
226 | 省儿少中心 | 2017-7-7 | 儿童衣物 | 90件 |
|
225 | 省国税局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 75 |
|
224 | 江西省机械工业设计研究院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 19 |
|
223 | 江西邮政11185客服中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 170 |
|
222 | 江西省公安厅妇女委员会 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 486 |
|
221 | 二十一世界出版社集团有限公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 1101 |
|
220 | 江西省城乡建设培训中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 259 |
|
219 | 江西省红十字会机关委员会 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 103 |
|
218 | 省邮政公司(徐琦个人) | 2017-6-9 | 儿童读物 | 30 |
|
217 | 江西省科学院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 70 |
|
216 | 江西煤炭抢险排水站 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 11 |
|
215 | 江西省妇女联合会干部学校 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 388 |
|
214 | 江西省体育馆 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 74 |
|
213 | 江西省港航管理局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 90 |
|
212 | 江西省气象局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 200 |
|
211 | 江西省统计局 | 2017-6-9 | 儿童读物 |
|
|
210 | 江西省体育产业管理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 25 |
|
209 | 江西省游泳田竞中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 110 |
|
208 | 江西省体育宾馆 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 92 |
|
207 | 江西省体育医院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 81 |
|
206 | 江西省网球运动管理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 11 |
|
205 | 江西省体育竞赛管理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 60 |
|
204 | 江西省体育运动学校 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 224 |
|
203 | 江西省体育局后勤服务中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 138 |
|
202 | 江西省通信管理局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 183 |
|
201 | 江西省港航建设投资有限公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 245 |
|
200 | 江西省重竞技运动管理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 114 |
|
199 | 江西晨报社工会 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 95 |
|
198 | 江西省质量技术监督局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 190 |
|
197 | 江西省体育彩票管理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 237 |
|
196 | 中邮人寿保险江西分公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 131 |
|
195 | 江西省无线电监测站 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 76 |
|
194 | 江西省体育科学研究所 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 79 |
|
193 | 江西省球类运动管理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 139 |
|
192 | 江西省少儿体育培训中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 372 |
|
191 | 江西省国家安全厅 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 126 |
|
190 | 南方林业产权交易所 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 34 |
|
189 | 省建设工程安全质量监督管理局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 90 |
|
188 | 省农业厅 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 1595 |
|
187 | 省水上搜救中心鄱阳湖分中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 120 |
|
186 | 省煤田地质局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 653 |
|
185 | 中盐江西盐化有限公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 150 |
|
184 | 江西美术出版社有限责任公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 65 |
|
183 | 江西省水上运动管理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 129 |
|
182 | 江西省建设工程造价管理局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 96 |
|
181 | 江西省公路运输管理局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 285 |
|
180 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 676 |
|
179 | 江西矿冶局机关党委 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 19 |
|
178 | 省环境保护厅直属机关党委 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 984 |
|
177 | 省国资委 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 272 |
|
176 | 省住房公积金管理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 297 |
|
175 | 省体育电子设备研究所 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 36 |
|
174 | 省质监稽查局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 20 |
|
173 | 省建筑科学研究院工会委员会 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 10 |
|
172 | 省住房和城乡建设厅机关 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 256 |
|
171 | 江西省档案局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 329 |
|
170 | 省发改委 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 52 |
|
169 | 省编办 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 180 |
|
168 | 省旅游发展委员会 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 428 |
|
167 | 省邮政函件广告局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 60 |
|
166 | 省城镇建设利用外资办公室 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 109 |
|
165 | 省发展改革委员会后勤中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 6 |
|
164 | 省发展改革研究院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 18 |
|
163 | 省交通干部学院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 134 |
|
162 | 南昌海关 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 386 |
|
161 | 省外事侨务办 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 106 |
|
160 | 省社科院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 169 |
|
159 | 省归国华侨联合会 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 60 |
|
158 | 省人防办 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 145 |
|
157 | 江西机械工业情报所 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 142 |
|
156 | 省体育局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 131 |
|
155 | 南昌邮区中心局党委 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 40 |
|
154 | 江西省武术运动管理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 29 |
|
153 | 省食品药品监督管理局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 837 |
|
152 | 省射击运动管理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 163 |
|
151 | 省人大常委会机关委员会 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 915 |
|
150 | 江西经济管理干部学院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 695 |
|
149 | 省公积金中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 310 |
|
148 | 省公路管理局信息数据中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 53 |
|
147 | 省赣建施工图设计审查中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 127 |
|
146 | 省邮政分公司市场部 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 26 |
|
145 | 省政府办公厅 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 566 |
|
144 | 江西交通工程咨询监理中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 33 |
|
143 | 江西省委政研室 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 207 |
|
142 | 省奥林匹克体育中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 149 |
|
141 | 省审计厅 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 177 |
|
140 | 中国邮政集团公司江西省培训中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 74 |
|
139 | 江西省邮政分公司机关服务中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 95 |
|
138 | 江西省邮政资源开发中心 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 117 |
|
137 | 江西公路开发总公司养护公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 125 |
|
136 | 江西省水利厅 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 20 |
|
135 | 江西省高速集团 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 4387 |
|
134 | 江西广播电视台 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 1304 |
|
133 | 省邮政电子商务局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 53 |
|
132 | 中国邮政集团公司江西省信息技术局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 130 |
|
131 | 江西公路开发总公司都九管理处 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 157 |
|
130 | 江西建设信息中心工会委员会 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 115 |
|
129 | 省建设工程招标投标办公室 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 36 |
|
128 | 民航江西监管局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 132 |
|
127 | 江西公路开发总公司梨温高速公路公司上饶管理处 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 5 |
|
126 | 江西省港航设计院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 200 |
|
125 | 省商务厅 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 792 |
|
124 | 省政府办公厅 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 108 |
|
123 | 中国邮储银行江西省分行 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 312 |
|
122 | 省邮政金融业务局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 61 |
|
121 | 省港航管理局南昌分局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 63 |
|
120 | 省港航设计院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 16 |
|
119 | 江西省价格监督检查局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 369 |
|
118 | 梨温公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 71 |
|
117 | 省工信委 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 399 |
|
116 | 省交通工会 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 40 |
|
115 | 江西恒泰路桥工程有限公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 80 |
|
114 | 江西煤矿安全监察局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 58 |
|
113 | 省纪委激光 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 211 |
|
112 | 省委政法委 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 90 |
|
111 | 鄱阳湖保护区管理局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 80 |
|
110 | 省农业科学院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 170 |
|
109 | 江西教育出版社有限责任公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 58 |
|
108 | 省工商联 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 207 |
|
107 | 省交通科学研究院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 85 |
|
106 | 省委办公厅 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 400 |
|
105 | 省接待办 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 476 |
|
104 | 省人民政府法制办公室 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 48 |
|
103 | 省供销合作社 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 200 |
|
102 | 省委统战部 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 83 |
|
101 | 省委党校 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 366 |
|
100 | 中国邮政江西省报刊发行局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 403 |
|
99 | 华能江西分公司 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 1451 |
|
98 | 江西经济管理干部学院 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 695 |
|
97 | 省测绘地理信息局 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 597 |
|
96 | 省直机关妇工委 | 2017-6-9 | 儿童读物 | 400余本 |
|
95 | 黄海燕 | 2016-7-4 | 衣物 | 6(件) |
|
94 | 万梅珍 | 2016-6-17 | 衣物 | 75(件) |
|
93 |
江西中文传媒艺术品有限公司 | 2016-6-13
| 电子琴 | 1(个) | “爱的传递”活动 |
轮滑板 | 1(个) | ||||
水彩笔类 | 5(盒) | ||||
益智类玩具 | 3(盒) | ||||
毛绒玩具 | 5(个) | ||||
书籍 | 79(本) | ||||
92 | 省卫计委 | 2016-6-2 | 画板 | 2(个) | “爱的传递” |
水彩笔 | 1(盒) | ||||
背包 | 7(个) | ||||
笔记本 | 15(本) | ||||
拼图 | 11(个) | ||||
文具盒 | 8(个) | ||||
衣物 | 270(件) | ||||
玩具 | 108(个) | ||||
书籍 | 660(本) | ||||
91 | 江西省气象台 | 2016-5-31 | 衣物 | 3(件) | “爱的传递” |
玩具 | 10(个) | ||||
书籍 | 52(本) | ||||
90 | 省档案局 | 2016-5-31 | 书籍 | 62(本) | “爱的传递” |
娃娃 | 11(个) | ||||
衣物 | 74(件) | ||||
89 | 余善文 | 2016-5-31 | 衣物 | 5(套) | “爱的传递” |
书籍 | 18(本) | ||||
玩具 | 7(个) | ||||
88 | 黄冠凌 | 2016-5-31 | 书籍 | 2本 | “爱的传递” |
87 | 省国资委 | 2016-5-31 | 发夹 | 6(枚) | “爱的传递” |
文具用品 | 5(件) | ||||
玩具 | 24(件) | ||||
衣物 | 53(件) | ||||
书籍 | 96(本) | ||||
86 | 江西省商务厅直属机关党委 | 2016-5-31 | 文具用品 | 4(份) | “爱的传递” |
儿童自行车 | 1(辆) | ||||
书籍 | 373(本) | ||||
玩具 | 29(件) | ||||
衣物 | 70(件) | ||||
85 | 江西省水产科学研究所 | 2016-5-31 | 衣物 | 59(件) | “爱的传递” |
玩具 | 3(个) | ||||
毛绒玩具 | 12(个) | ||||
书籍 | 44(本) | ||||
84 | 江西省食品药品监督管理局 | 2016-5-31 | 玩具 | 80(件) | “爱的传递” |
衣物 | 173(件) | ||||
书籍 | 324(本) | ||||
83 | 江西省体育竞赛管理中心党委 | 2016-5-25 | 玩具球 | 10(个) | “爱的传递” |
衣物 | 30(件) | ||||
82 | 省质量技术监督局 | 2016-5-25 | 轮滑鞋 | 1(双) | “爱的传递” |
玩具 | 15(件) | ||||
衣物 | 46(件) | ||||
书籍 | 57(本) | ||||
81 | 江西省科学院 | 2016-5-25 | 衣物 | 16(件) | “爱的传递” |
玩具 | 15(个) | ||||
儿童玩具车 | 1(辆) | ||||
学习用品 | 126(份)新 | ||||
羽毛球拍 | 2(副) | ||||
乒乓球拍 | 5(对) | ||||
儿童自行车 | 1(辆) | ||||
书籍 | 46(本) | ||||
80 | 省委党校机关工会 | 2016-5-25 | 衣物 | 103(件) | “爱的传递” |
学习用品 | 233(件) | ||||
玩具 | 66(件) | ||||
79 | 江西省体育局 | 2016-5-25 | 衣物 | 9(件) | “爱的传递” |
书籍 | 68(本) | ||||
毛绒玩具 | 15(个) | ||||
78 | 省人大机关妇工委 | 2016-5-25 | 书包 | 1(个) | “爱的传递” |
杯子 | 3(个) | ||||
衣物 | 50(件) | ||||
书籍 | 38(本) | ||||
玩具 | 18(个) | ||||
77 | 江西省球类运动管理中心 | 2016-5-25 | 儿童衣物 | 9套+3件 | “爱的传递” |
益智玩具 | 21(个) | ||||
毛绒玩具 | 17(个) | ||||
书籍 | 36(本) | ||||
76 | 江西省体育局幼儿园 | 2016-5-25 | 儿童衣物 | 10(件) | “爱的传递” |
益智玩具 | 33(个) | ||||
毛绒玩具 | 50(个) | ||||
书籍 | 130(本) | ||||
75 | 江西省少儿体育中心 | 2016-5-25 | 毛绒玩具 | 12(个) | “爱的传递” |
书籍 | 10(本) | ||||
74 | 温肖霞 | 2016-4-29 | 衣物 | 26(件) |
|
73 | 彭兰 | 2016-3-16 | 衣物 | 78(件) | 冬衣20件 |
72 | 深圳市爱尔工坊母婴用品有限公司 | 2016-1-22 | 新羽绒服 | 500(件) | 价值10万元 |
71 | 邹成香 | 2015-12-1 | 衣物 | 30(件) | 20件冬衣 |
70 | 陈小云 | 2015-12-1 | 衣物 | 39(件) | 28件冬衣 |
69 | 邹成香 | 2015-11-6 | 衣物 | 4(件) |
|
68 | 陈思成 | 2015-10-27 | 衣物 | 18(件) |
|
67 | 江西赛宝网络科技有限公司 | 2015-6-4 | 图书 | 66(册) |
|
66 | 省科学院 | 2015-6-4 | 文具、玩具 | 970(件) |
|
图书 | 103(本) |
| |||
65 | 省卫计生委 | 2015-6-4 | 衣物 | 415(件) |
|
光碟与拼图 | 18(套) |
| |||
书包 | 5(个) |
| |||
图书 | 909(本) |
| |||
玩具类 | 339(个) |
| |||
64 | 省环保厅 | 2015-6-1 | 衣物 | 80(件) |
|
玩具 | 55(件) |
| |||
63 | 省国税局 | 2015-5-29 | 图书 | 52(本) |
|
玩具 | 11(件) |
| |||
衣物 | 30(件) |
| |||
其他 | 1(个) |
| |||
62 | 黄海燕 | 2015-5-20 | 衣物 | 11(件) | 冬衣9件 |
61 | 佛弟子 | 2015-5-5 | 衣物 | 12(件) | 宝宝衣服3件 |
60 | 陈思成 | 2015-5-4 | 衣物 | 29(件) |
|
59 | 杜欣怡 | 2015-4-17 | 衣物 | 6(件) |
|
58 | 陈小云 | 2015-4-14 | 衣物 | 32(件) |
|
57 | 卢宇星 | 2015-4-13 | 衣物 | 26(件) | 冬衣16件 |
56 | 潘玉兰 | 2015-3-30 | 毛线 | 1斤 | 围巾2条、帽子4个 |
衣服 | 16(件) | ||||
e-bra内衣(新) | 14(件) | ||||
55 | 饶冬梅 | 2015-3-24 | 玩具 | 14(件) |
|
娃娃 | 3(个) | ||||
54 | 江西日报社老同志工作部 | 2015-3-12 | 娃娃 | 1(个) |
|
书包 | 1(个) |
| |||
书籍 | 50(本) |
| |||
衣物 | 520(件) |
| |||
53 | 崔盼盼 | 2015-3-11 | 衣物 | 35(件) |
|
52 | 邓伟平 | 2015-1-29 | 衣物 | 9(件) |
|
毛衣 | 15(件) | ||||
51 | 章三妹 | 2015-1-21 | 衣物 | 15(件) |
|
50 | 江西省环保厅 | 2014-12-29 | 衣物 | 224(件) | 秋冬衣物 |
49 | 熊慧英 | 2014-12-29 | 衣物 | 35(件) |
|
毛衣 | 11(件) | ||||
冬外套 | 3(件) | ||||
48 | 桂海梅 | 2014-12-26 | 毛衣 | 11(件) |
|
冬外套 | 10(件) | ||||
47 | 卢宇星 | 2014-12-22 | 外套 | 18(件) |
|
衣物 | 26(件) | ||||
46 | 卢宇星 | 2014-12-21 | 外套 | 2(件) |
|
45 | 刘屹烈 | 2014-12-12 | 衣物 | 10(件) | 冬衣 |
44 | 刘屹岚 | 2014-12-8 | 衣物 | 135(件) |
|
43 | 龚根英 | 2014-12-8 | 衣物 | 12(件) | 冬衣 |
42 | 赵咏苹 | 2014-12-5 | 衣物 | 5(件) | 冬衣 |
41 | 章三妹 | 2014-12-5 | 衣物 | 11(件) |
|
40 | 涂画 | 2014-11-22 | 衣物 | 14(件) |
|
39 | 张桃妹 | 2014-11-20 | 衣物 | 20(件) |
|
38 | 省妇联 | 2014-11-20 | 衣物 | 300(件) |
|
37 | 崔盼盼 | 2014-11-20 | 衣物 | 290(件) |
|
36 | 章三妹 | 2014-11-12 | 衣物 | 101(件) |
|
35 | 赵咏苹 | 2014-11-11 | 衣物 | 8(件) |
|
34 | 王毓璐 | 2014-10-29 | 衣物 | 28(件) |
|
33 | 香港龙山基金会 | 2014-10-20 | 背包 | 3(个) |
|
台式电脑 | 2(台) | ||||
娃娃 | 25(个) | ||||
衣物 | 60(件) | ||||
32 | 王亚平 | 2014-10-13 | 衣物 | 8(件) |
|
31 | 章三妹 | 2014-9-17 | 衣物 | 20(件) |
|
30 | 章三妹 | 2014-9-11 | 衣物 | 50(件) |
|
29 | 周兰 | 2014-8-6 | 衣物 | 15(件) |
|
28 | 刘屹洪 | 2014-7-29 | 衣物 | 46(件) |
|
27 | 东方女报 | 2014-7-4 | 衣物 | 95(件) |
|
26 | 涂画 | 2014-6-12 | 衣物 | 26(件) |
|
25 | 刘屹岚 | 2014-6-10 | 衣物 | 68(件) |
|
24 | 香港龙山基金会 | 2014-6-9 | 衣物 | 168(件) | 爱的传递 |
23 | 江西省科学院妇工委 | 2014-6-6 | 图书 | 342(本) | 爱的传递 |
文具 | 278(件) | ||||
活动器材 | 27(套) | ||||
玩具 | 48(件) | ||||
衣服 | 94(件) | ||||
22 | 省委统战部 | 2014-6-5 | 图书 | 39(本) | 爱的传递 |
玩具 | 2(个) | ||||
衣服 | 49(件) | ||||
21 | 省人大常委会机关妇委会 | 2014-5-30 | 图书 | 8(本) | 六一儿童节 |
玩具 | 14(个) | ||||
20 | 林业厅妇委会 | 2014-5-30 | 图书 | 134(本) | 六一儿童节 |
玩具 | 18(个) | ||||
衣服 | 60(件) | ||||
19 | 江西生物科技职业学院 | 2014-5-30 | 图书 | 615(本) | 六一儿童节 |
衣服 | 66(件) | ||||
18 | 省科协 | 2014-5-30 | 图书 | 150(件) | 六一儿童节 |
玩具 | 5(个) | ||||
衣服 | 33(件) | ||||
17 | 江西省国家税务局 | 2014-5-30 | 图书 | 153(本) | 六一儿童节 |
玩具 | 84(个) | ||||
衣服 | 105(件) | ||||
16 | 省委讲师团 | 2014-5-30 | 玩具 | 19(个) | 六一儿童节 |
衣服 | 7(件) | ||||
15 | 省林业厅 | 2014-5-30 | 图书 | 107(本) | 六一儿童节 |
衣服 | 8(件) | ||||
14 | 南师附小(熊婷、潘依林、梁祖森、陶晨宇、张诗悦) | 2014-5-21 | 衣服 | 40(件) | 六一儿童节 |
玩具 | 1(个) | ||||
作业本 | 20(本) | ||||
13 | 凃画 | 2014-5-20 | 衣服 | 60(件) |
|
12 | 省妇联机关 | 2014-5-20 | 衣服 | 98(件) |
|
11 | 章三妹 | 2014-5-19 | 遥控赛车 | 1(辆) |
|
10 | 周兰 | 2014-5-12 | 衣服 | 11(件) |
|
9 | 刘屹烈 | 2014-5-9 | 衣服 | 31(件) |
|
8 | 邓伟平 | 2014-5-8 | 衣服 | 31(件) |
|
7 | 王静 | 2014-5-8 | 衣服 | 23(件) |
|
6 | 卢宇星 | 2014-5-7 | 衣服 | 21(件) |
|
5 | 魏小云 | 2014-5-7 | 衣服 | 8 (件) |
|
4 | 省妇联机关 | 2014-5-7 | 衣服 | 140(件) |
|
3 | 李艳光 | 2014-5-5 | 衣服 | 24(件) |
|
2 | 恒源祥(集团)有限公司 | 2014-4-11 | 毛线 | 200(斤) |
|
1 | 恒源祥(集团)有限公司 | 2013-8-5 | 毛线 | 1000(斤) |
|
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: